2023年度 単位互換科目
2023年度の各学校の募集要項や科目は以下のとおりです。科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
今年度の単位互換のページに戻る
2024年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
| 跡見学園女子大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 |
配当期 |
授業形態 | 単位 |
| 全学共通科目 | コミュニティ心理学 | 春学期・集中・未定 | 講義・対面 | 2 |
| 全学共通科目 | 産業と職業 | 春学期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| マネジメント学部 | 中小企業論入門 | 秋学期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| マネジメント学部 | 地方自治論入門 | 春学期・土・2 | 講義・対面 | 2 |
| マネジメント学部 | 文化とまちづくり入門 | 春学期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| マネジメント学部 | NPO入門 | 秋学期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 観光コミュニティ学部 | むさしの学 | 春学期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 観光コミュニティ学部 | コミュニティデザイン入門 | 春学期・木・4 | 講義・対面 | 2 |
| 観光コミュニティ学部 | 地域社会学 | 春学期・金・4 | 講義・対面 | 2 |
| 観光コミュニティ学部 | コミュニティ論 | 秋学期・火・3 | 講義・対面 |
2 |
| 埼玉女子短期大学(募集要項)※7/7更新 | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 |
配当期 |
授業形態 | 単位 |
| 教養・キャリア科目 | フランス語 ※7/7更新 | 秋学期・金・2 | 講義・対面 | 1 |
| 商学科 | ビジネス英会話B ※7/7更新 | 秋学期・水・2 | 演習・対面 | 1 |
| 商学科 | 税法 ※7/7更新 | 秋学期・金・1 | 演習・対面 | 2 |
| 商学科 | 簿記II ※7/7更新 | 秋学期・金・4 | 講義・対面 | 4 |
| 商学科/国際コミュニケーション学科 | 韓国の生活と文化 ※7/7更新 | 秋学期・金・1 | 講義・対面 | 2 |
| 国際コミュニケーション学科 | ホスピタリティ産業論 ※7/7更新 | 秋学期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 国際コミュニケーション学科 | ホスピタリティ産業論 ※7/7更新 | 秋学期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 国際コミュニケーション学科 | ホスピタリティ産業論 ※7/7更新 | 秋学期・火・4 | 講義・対面 | 2 |
| 十文字学園女子大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 人間生活学部・人間福祉学科 | 社会保障論Ⅰ | 前期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 教育人文学部・文芸文化学科 | 日本と異文化 | 前期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 人間生活学部・健康栄養学科 | 健康スポーツビジネス論 | 前期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 社会情報デザイン学部・社会情報デザイン学科 | アイデンティティ論 | 前期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 教育人文学部・幼児教育学科 | 児童学概論 | 前期・土・1 | 講義・対面 | 2 |
| 教育人文学部・文芸文化学科 | 日本文学史C | 後期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 教育人文学部・心理学科 | 文化と心理学 | 後期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 人間生活学部・食物栄養学科 | 食文化論 | 後期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 教育人文学部・児童教育学科 | 知的障害の心理・生理・病理 | 後期・木(注)・2 | 講義・対面 | 2 |
| (注)非常勤講師担当分は土曜日に集中的に行います。 | ||||
| 人間生活学部・食品開発学科 | 食医学 | 後期・金・2 | 講義・対面 | 2 |
| 城西大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 経済学部・経済学科 | 経済政策Ⅰ ※4/12更新 | 春学期・水・4 | 講義・対面 | 2 |
| 経済学部・経済学科 | 経済政策Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・水・4 | 講義・対面 | 2 |
| 経済学部・経済学科 | 農業経済論Ⅰ ※4/12更新 |
春学期・水・1 |
講義・対面 | 2 |
| 経済学部・経済学科 | 農業経済論Ⅱ ※4/12更新 |
秋学期・水・1 |
講義・対面 | 2 |
| 現代政策学部・社会経済システム学科 | 芸術・文化遺産政策※4/12更新 | 春学期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 現代政策学部・社会経済システム学科 | 高齢社会の法政策 ※4/12更新 | 春学期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 現代政策学部・社会経済システム学科 | 公立文化施設論 ※4/12更新 | 秋学期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 健康管理概論 ※4/12更新 | 秋学期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 運動生理学概論 ※4/12更新 | 秋学期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 経営分析Ⅰ ※4/12更新 | 春学期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 経営分析Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 企業社会論Ⅰ ※4/12更新 | 春学期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 企業社会論Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 経営史Ⅰ ※4/12更新 |
春学期・木・1 |
講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | 経営史Ⅱ ※4/12更新 |
秋学期・木・1 |
講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | ビジネス・プランニングⅠ ※4/12更新 |
春学期・火・3 |
講義・対面 | 2 |
| 経営学部・マネジメント総合学科 | ビジネス・プランニングⅡ ※4/12更新 |
秋学期・火・3 |
講義・対面 | 2 |
| 理学部・数学科 | 実解析A ※4/12更新 |
春学期・月・2 |
講義・対面 | 2 |
| 理学部・数学科 | 実解析B ※4/12更新 |
秋学期・月・2 |
講義・対面 | 2 |
| 理学部・化学科 | 量子化学 ※4/12更新 | 秋学期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理学部・化学科 | 情報科学Ⅰ ※4/12更新 | 春学期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理学部・化学科 | 情報科学Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 薬学部・薬学科 | 分析化学A ※4/12更新 | 春学期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 薬学部・薬学科 | 分析化学A ※4/12更新 | 春学期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 薬学部・薬学科 | 薬理学A ※4/12更新 | 秋学期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 薬学部・薬学科 | 薬理学A ※4/12更新 | 秋学期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 城西短期大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| ビジネス総合学科 | 初級プログラミング演習 ※4/12更新 | 春学期・月・1 | 演習・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 中級プログラミング演習 ※4/12更新 | 秋学期・月・1 | 演習・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 経営プログラミング演習 ※4/12更新 | 秋学期・月・3 | 演習・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 |
※4/12更新 |
秋学期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 地域連携Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・木・4 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 英会話Ⅰ ※4/12更新 | 秋学期・月・1 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 英会話Ⅱ ※4/12更新 | 秋学期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 接客英語Ⅰ(CR英語) ※4/12更新 | 春学期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 接客英語Ⅱ(CR英語) ※4/12更新 | 秋学期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| ビジネス総合学科 | 社会学Ⅰ ※4/12更新 | 春学期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 女子栄養大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 栄養学部食文化栄養学科 | マーケティング論入門 ※5/8更新 | 後期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 栄養学部食文化栄養学科 | 食生態学 ※5/8更新 | 後期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 栄養学部食文化栄養学科 |
和食文化論 ※5/8更新 |
後期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 栄養学部食文化栄養学科 | 基礎栄養学 ※5/8更新 | 後期・金・2 | 講義・対面 | 2 |
| 栄養学部食文化栄養学科 | 食品学総論 ※5/8更新 | 後期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 駿河台大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 全学部 | 地域と文学 | 春学期・金・2 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 飯能学 | 春学期・水・3 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域社会と観光 | 春学期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域環境論 | 春学期・水・4 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域環境論 | 春学期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 森林文化A | 春学期・土・3-4 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 森林文化B | 秋学期・土・3-4 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域社会と経済 | 春学期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域社会と環境 | 秋学期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域と金融 | 秋学期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 法学部、経済経営学部、メディア情報学部、心理学部 | 地域とスポーツ | 春学期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域と社会 | 秋学期・水・5 | 講義・対面 | 2 |
| 全学部 | 地域と歴史 | 秋学期・金・5 | 講義・対面 | 2 |
| 西武文理大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| サービス経営学部 | イノベーション・マネジメント論 | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | 中小企業論 | 前期・月・2 | 講義・オンライン | 2 |
| サービス経営学部 | コンシェルジュ論 | 前期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | 経営戦略論 | 前期・月・4 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | ピアヘルピング | 前期・火・2 | 講義・オンライン | 2 |
| サービス経営学部 | 障害者福祉論 | 前期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | フィットネス論 | 前期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | ネットワーク産業論 | 前期・火・4 | 講義・オンライン | 2 |
| サービス経営学部 | 国際関係 | 前期・月・4 | 講義・対面 | 2 |
| サービス経営学部 | リテールビジネス論 | 前期・火・4 | 講義・オンライン | 2 |
| 大東文化大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 経済学部共通 | 現代世界経済 | 前期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 経済学部共通 | 経済学特殊講義(ゲーム理論入門A) | 前期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 経済学部共通 | 経済学特殊講義(ゲーム理論入門B) | 後期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 経済学部共通 | 経済学特殊講義(経済学のための線形代数入門) | 前期・月・4 | 講義・対面 | 2 |
| 国際関係学部共通 | 言語文化特殊講義1(英語) | 前期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 国際関係学部共通 | 言語文化特殊講義4(英語) | 後期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | スポーツバイオメカニクス | 前期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | スポーツ測定法 | 後期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | スポーツ心理学 | 後期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | スポーツ法学 | 後期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 東京家政大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 健康科学部・看護学科 | 形態機能学 ※4/6更新 | 前期・月・2 前期・木・2 |
演習・対面 | 2 |
| 健康科学部・看護学科 | ノーマライゼーション ※4/6更新 | 前期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 健康科学部・リハビリテーション学科 | リハビリテーション概論 ※4/6更新 | 1期・月・1 | 講義・対面 | 1 |
| 健康科学部・リハビリテーション学科 | 作業療法学概論 ※4/6更新 | 2期・火・2 | 講義・対面 | 1 |
| 健康科学部・リハビリテーション学科 | 理学療法学概論 ※4/6更新 | 2期・火・2 | 講義・対面 | 1 |
| 健康科学部・リハビリテーション学科 | 運動療法学総論 ※4/6更新 | 4期・木・2 | 講義・対面 | 1 |
| 子ども支援学部・子ども支援学科 | 知的障害児の心理・生理・病理 ※4/6更新 | 前期・月・1 | 講義・対面 | 2 |
| 子ども支援学部・子ども支援学科 | 健康保育A(保育現場での子どもの病気) ※4/6更新 | 前期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 子ども支援学部・子ども支援学科 | 保育の国際比較 ※4/6更新 | 前期・集中 | 演習・オンライン | 2 |
| 子ども支援学部・子ども支援学科 | 肢体不自由児教育総論 ※4/6更新 | 3期・火・3 | 講義・対面 | 1 |
| 東京電機大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 理工学部理工学科 | 物理学A | 前期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 電磁気学Ⅰ | 前期・木・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 電磁気学Ⅱ | 後期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 物理学A | 後期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 力学 | 後期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 量子化学 | 前期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 量子力学Ⅰ | 後期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 界面化学 | 後期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 有機・高分子化学 | 前期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 基礎有機化学 | 後期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 計測と分析 | 前期・火・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 免疫学 | 後期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 薬理学 | 後期・月・4 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 細胞の科学 | 後期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 現代マスコミ論 | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 音楽とデザイン | 前期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | オペレーティングシステム | 前期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 情報ネットワーク概論 | 後期・月・4 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 建築環境工学 | 前期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 建築設備 | 後期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | リモートセンシング | 前期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 空間情報工学 | 後期・金・4 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 戦争と平和の歴史 | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 歴史学 | 前期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 欧米文化研究 | 前期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 多文化コミュニケーションA | 前期・金・2 | 演習・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 歴史学 | 前期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 教養ゼミナールA | 前期・金・4 | 演習・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 多文化コミュニケーションB | 後期・火・2 | 演習・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 欧米文化研究 | 後期・火・3 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 欧米文化研究 | 後期・金・1 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 戦争と平和の歴史 | 後期・金・2 | 講義・対面 | 2 |
| 理工学部理工学科 | 教養ゼミナールB | 後期・金・3 | 演習・対面 | 2 |
| 日本医療科学大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 保健医療学部・リハビリテーション学科・理学療法学専攻 | 実践英語 | 前期・月・1 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・リハビリテーション学科・作業療法学専攻 | 国際保健学 | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・リハビリテーション学科・作業療法学専攻 | 国際関係論 | 前期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・リハビリテーション学科・理学療法学専攻 | 生物学 | 前期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・臨床工学科 | 公衆衛生学(関係法規を含む) | 後期・月・3 | 講義・対面 | 1 |
| 保健医療学部・看護学科 | 医療保健統計学 | 後期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・看護学科 | 疫学 | 後期・木・1 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・臨床検査学科 | 化学 | 前期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療学部・リハビリテーション学科・理学療法学専攻 | 衛生学・公衆衛生学 | 前期・金・2 | 講義・対面 | 1 |
| 保健医療学部・診療放射線学科 | 放射線生物学Ⅰ | 前期・木・3 | 講義・対面 | 1 |
| 文京学院大学(募集要項) | ||||
| *のついた3科目の開講時限については、直接お問い合わせください。 | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 保健医療技術学部・理学療法学科 | ヒューマンバイオロジー * | 前期・月・2or3 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療技術学部・作業療法学科 | ヒューマンバイオロジー | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療技術学部・作業療法学科 | 高齢期作業療法評価学 | 前期・火・2 | 講義・対面 | 1 |
| 保健医療技術学部・臨床検査学科 | 血液検査学Ⅰ | 前期・火・1 | 講義・対面 | 1 |
| 保健医療技術学部・臨床検査学科 | 病態解析学 | 前期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 保健医療技術学部・看護学科 | 運動学 | 後期・月・4 | 講義・対面 | 1 |
| 保健医療技術学部・看護学科 | 人間の発達と健康Ⅱ * | 前期・木・3or4 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・コミュニケーション社会学科 | 地域社会学 | 前期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・コミュニケーション社会学科 | 地球環境論Ⅱ * | 後期・火・- | 講義・オンライン | 2 |
| 人間学部・コミュニケーション社会学科 | 文明と遺産Ⅰ | 後期・火・5 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・児童発達学科 | 家庭保健論 | 後期・水・1 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・児童発達学科 | 教育の思想と歴史 | 後期・火・4 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・人間福祉学科 | 高齢者福祉Ⅰ | 前期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・人間福祉学科 | 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 前期・月・5 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・心理学科 | 知覚・認知心理学Ⅰ | 前期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・心理学科 | 神経・生理心理学 | 後期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 人間学部・心理学科 | 社会・集団・家族心理学Ⅱ | 後期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 武蔵丘短期大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 健康生活学科 | 野外活動論 | 前期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | スポーツ運動学 | 前期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | 体育原理 | 前期・木・3 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | スポーツ解剖学1 | 前期・木・4 | 講義・ハイブリッド | 2 |
| 健康生活学科 | スポーツ医学 | 前期・金・4 | 講義・ハイブリッド | 2 |
| 健康生活学科 | 競技のスポーツ栄養学 | 後期・月・2 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | 生涯スポーツ論 | 後期・火・1 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | レクリエーション論 | 後期・水・2 | 講義・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | 健康のスポーツ栄養学 | 後期・水・3 | 演習・対面 | 2 |
| 健康生活学科 | スポーツ指導論 | 後期・金・1 | 講義・対面 | 2 |
| 山村学園短期大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 子ども学科 | 社会的養護Ⅰ | 後期・月・3 | 講義・対面 | 2 |
| 子ども学科 | 社会的養護Ⅱ | 前期・金・2or3 | 演習・対面 | 1 |
| 子ども学科 | 子ども文化演習A | 前期・火・2or3 | 演習・対面 | 2 |
| 子ども学科 | SDGsと教育・保育 | 後期・水・4 | 演習・対面 | 1 |
| 子ども学科 | ダイバーシティと教育・保育 | 後期・水・4 | 演習・対面 | 1 |
| 子ども学科 | アウトドア演習A | 前期・水・4 | 演習・対面 | 1 |
| 子ども学科 | アウトドア演習B | 後期・火・4 | 演習・対面 | 2 |
| 子ども学科 | ソーイング演習 | 後期・木・4 | 演習・対面 | 2 |
| 子ども学科 | ナチュラルアート | 前期・水・4 | 演習・対面 | 1 |
| 子ども学科 | ダンスムーブメント | 後期・金・1 | 演習・対面 | 1 |
| 立正大学(募集要項) | ||||
| 学部・学科等 | 科目名 | 配当期 (学期・曜日・時限) |
授業形態 | 単位 |
| 地球環境科学部 環境システム学科 | ジオインフォマチックス | 2期・金・4 | 講義・対面 | 2 |
| 地球環境科学部 環境システム学科 | 地球環境システム論 | 2期・金・3 | 講義・対面 | 2 |
| 地球環境科学部 地理学科 | 風土と人間生活 | 2期・月・1 | 講義・対面 | 2 |
| 地球環境科学部 地理学科 | 日本地誌 | 1期・水・5 | 講義・対面 | 2 |
| 地球環境科学部 地理学科 | 地域研究1 | 2期・火・4 | 講義・対面 | 2 |
| 社会福祉学部 子ども教育福祉学科 | 社会福祉 | 2期・金・5 | 講義・対面 | 2 |
| データサイエンス学部 データサイエンス学科 | データサイエンス入門 | 1期・土・3 | 講義・オンライン | 2 |
| データサイエンス学部 データサイエンス学科 | データサイエンスと価値創造 | 1期・土・5 | 講義・オンライン | 2 |
共同開発実施科目・e-ラーニング科目
異なった専門分野を学ぶ学生が一つの講義・実習をともに履修することでお互いの役割を自覚し,新しい発想への気付きを促す試みがなされています。
SAIPEでは,ステークホルダーである埼玉県とともに,埼玉県立大学,埼玉医科大学,城西大学,日本工業大学で進めてきました。
以下の科目は,これらの大学で行われている共同実施科目・e-ラーニング科目の一覧です。
TJUPプラットフォームでは,教育連携委員会の取り組みとして,これらの教育システムを他分野へも広げていくための検討を行います。
2022年度後期~2023年度科目一覧
| 大学名 | 科目名 | 配当期 | 形式 | 単位 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | 薬学概論 | 前期・火1 | 演習 | 1 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | 薬学実習C | 前期・月345火345 | 講義・演習 | 2 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | フレッシュマンセミナー(薬学)B | 後期・水3 | 演習 | 1 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | 薬学総合演習A | 後期・火1,2 | 演習 | 1 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | 薬学総合演習B | 後期・月1,2 | 演習 | 1 |
| 城西大学 薬学部薬学科 | 緩和医療学 | 後期・金3 | 講義・演習 | 2 |
| 城西大学 薬学部医療栄養学科 | 医療栄養概論演習 | 後期・木4 | 講義・演習 | 1 |
| 日本工業大学 建築学部生活環境デザインコース | ケア空間体験実習 | 秋学期・集中 | 実習 | 1 |
| 日本工業大学 建築学部生活環境デザインコース | ヒューマンケアと生活空間 | 秋学期・木1 | 講義 | 1 |
| 日本工業大学 建築学部生活環境デザインコース | 協働デザインの手法 | 秋学期・木3,4(隔週) | 講義・演習 | 2 |
| 日本工業大学 建築学部生活環境デザインコース | 福祉空間の設計 | 秋学期・水2,3,4,5 | 実習 | 3 |
| 日本工業大学 建築学部生活環境デザインコース | 専門職連携実習 | 秋学期・集中 | 実習 | 1 |
| 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 | ヒューマンケア論 | 前期・金3,4 | 講義 | 2 |
| 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 | ヒューマンケア体験実習 | 前期・集中 | 実習 | 1 |
| 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 | IPW論 | 後期・月3 | 講義 | 1 |
| 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 | IPW演習 | 前期・月3 | 演習 | 1 |
| 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 | IPW実習 | 後期・集中 | 実習 | 1 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 地域医療とチーム医療(良医への道1) | 通年・不定期 | 演習 | 1 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 臨床入門(良医への道1) | 通年・不定期 | 実習 | 1.5 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 臨床入門(良医への道2) | 通年・不定期 | 実習 | 1.5 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 地域医療とチーム医療(良医への道2) | 通年・不定期 | 演習 | 1 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 地域医療とチーム医療(良医への道3) | 通年・不定期 | 演習 | 1 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 地域医療とチーム医療(良医への道4) | 通年・不定期 | 演習 | 1 |
| 埼玉医科大学 医学部医学科 | 地域医療体験実習(臨床実習2) | 通年・不定期 | 実習 | 5 |
※過年度の単位互換科目について
2024年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
今年度の単位互換のページに戻る















